Le site Natura 2000 « Étang de Capestang » est reconnu pour sa diversité avifaunistique.
On y recense en particulier :
- 68 espèces d'oiseaux d'intérêts communautaires inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseau, dont 22 pour lesquels l'étang de Capestang joue un rôle important en termes de conservation
- 1 espèce d'oiseau d'intérêt communautaire classé vulnérable sur la liste rouge mondiale de l’UINC,
- 1 espèce d'oiseau patrimonial malgré son absence de la liste des espèces d'intérêt communautaire.
[collapsed title="Tableau de synthèse"]
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble de ces enjeux de conservation pour le site Natura 2000 « Étang de Capestang » par grand type d’occupation de milieux :
Code Natura 2000 | Nom d’espèce | Statut | Niveau de priorité d’action |
ROSELIERE | |||
A021 | Butor étoilé | Nicheur | Très fort |
A022 | Bonglios nain | Nicheur | Très fort |
A024 | Crabier chevelu | Nicheur | Fort |
A029 | Héron pourpré | Nicheur | Très fort |
A124 | Talève sultane | Nicheur | Fort |
A293 | Lusciniole à moustache | Nicheur | Fort |
A294 | Phragmite aquatique | Migrateur | Fort |
A381 | Bruant des roseaux sous espèce méditerranéenne pyrrhuloïde | Nicheur | Fort |
ÉTANGS ET MILIEUX HUMIDE | |||
A023 | Bihoreau gris | Nicheur | Modéré |
A026 | Aigrette garzette | Nicheur | Modéré |
A027 | Grande aigrette | Nicheur | Modéré |
A031 | Cigogne blanche | Nicheur | Modéré |
A032 | Ibis falcinelle | Alimentation | Modéré |
A081 | Busard des roseaux | Nicheur | Modéré |
A131 | Échasse blanche | Nicheur | Modéré |
A135 | Glaréole à collier | Alimentation | Modéré |
A189 | Sterne Hansel | Migrateur | Modéré |
MOSAÏQUE BOCAGERE | |||
A339 | Pie-grièche à poitrine rose | Alimentation (était nicheur) | Modéré |
A133 | Œdicnème criard | Nicheur | Modéré |
A231 | Rollier d’Europe | Nicheur | Modéré |
ENSEMBLE DU SITE | |||
A080 | Circaète Jean-le-blanc | Alimentation | Modéré |
A093 | Aigle de Bonelli | Hivernant | Modéré |
[/collapsed]